產(chǎn)品分類
Product Category一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| SIRTANS LVL200是一種振動(dòng)音叉點(diǎn)式物位計(jì),用于粉末和顆粒狀固體的物位檢查。
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| 超聲波物位開關(guān)運(yùn)行模式:高,低,高-高,低-低物位指示 測(cè)量范圍:固體:0.25m~3m;液體:0.25m~5m 精 確 度:全量程的±25% 分 辨 率:3mm 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):1點(diǎn) 環(huán)境溫度:-40℃~60℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| OCMIII運(yùn)行模式:明渠流量 測(cè)量范圍:0.3m~1.2m;0.6m~3m 精 確 度:0.1% 分 辨 率:量程的±0.2mm 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):1點(diǎn) 顯 示:帶照明的5×7點(diǎn)陣LCD,2行,每行40個(gè)字符 環(huán)境溫度:-2
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| LUT400明渠流量計(jì)
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| 測(cè)量范圍:0-3300pf 壓力范圍:-1~40bar 過程溫度(探頭):-20~+200℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)| SITRANS LC300 測(cè)量范圍:0-3300pf 精 度:實(shí)際電容值的0.25% 壓力范圍:-1~35barg 過程溫度(探頭):-20~+200℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 SITRANS Probe LRSITRANS LR 560 2線制,78GHz連續(xù)調(diào)頻波雷達(dá)物位計(jì)SITRANS LR560,可用于固體物料的連續(xù)物位監(jiān)測(cè),測(cè)量范圍可達(dá)100m。 SITRANS LR560即插即用的性能是大多數(shù)固體應(yīng)用的理想選擇,包括極度粉塵
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 SITRANS Probe LR
電話
微信掃一掃